El pasado 24/07/2011 se corrio el Mundial de Master en Camboriu - Brasil
Felicitamos a nuestro corredor Guillermo Pirchio por su actuación

| CLS | BIB | LAST NAME | NAME | COUNTRY | UCI CODE | 1ª volta | 2ª volta | 3ªvolta |
| 1º | 158 | STEPHAN | Jean - Paul | FRANCE | FRA19631022 | 00:28:26 | 00:53:47 | 01:19:53 |
| 2º | 154 | SUBIAS | Javier Salamero | SPAIN | ESP19650303 | 00:30:52 | 00:58:41 | 01:27:25 |
| 3º | 151 | SANTOS | Osvaldo José dos | BRAZIL | BRA19650911 | 00:31:54 | 01:01:03 | 01:30:18 |
| 4º | 166 | VILLEGAS | Santiago Robledo | COLÔMBIA | COL19661231 | 00:33:13 | 01:02:43 | 01:33:06 |
| 5º | 162 | MACHADO | Ricardo Alves | BRAZIL | BRA19621021 | 00:34:55 | 01:03:44 | 01:34:04 |
| 6º | 156 | ROVETTA | Luiz Maria | BRAZIL | BRA19630428 | 00:34:22 | 01:04:19 | 01:34:55 |
| 7º | 167 | ABREU | Dorivaldo Correa | BRAZIL | BRA19620403 | 00:34:17 | 01:04:52 | 01:38:32 |
| 8º | 164 | SOARES | Eduardo | BRAZIL | BRA19660401 | 00:35:29 | 01:07:42 | 01:41:16 |
| 9º | 160 | CAMPOS | Silvano de Assis | BRAZIL | BRA19660903 | 00:37:49 | 01:10:44 | 01:45:05 |
| 10º | 163 | GUILHERME | Giovani Mariano | BRAZIL | BRA19661015 | 00:37:39 | 01:11:11 | 01:47:32 |
| 11º | 170 | CARVALHO | Robson | BRAZIL | BRA19660902 | 00:38:27 | 01:12:48 | 01:48:10 |
| 12º | 165 | PIRCHIO | Guilhermo Hector | ARGENTINA | ARG19661129 | 00:38:56 | 01:12:56 | 01:48:35 |
| 13º | 152 | ANGARITA | Hernando | COLÔMBIA | COL19640906 | 00:36:46 | 01:13:07 | 01:51:53 |
| 14º | 168 | FRANCO | Denio Roberto | BRAZIL | BRA19640920 | 00:40:13 | 01:16:41 | 01:53:57 |
| 15º | 171 | VILLA NOVA | Rudney Francisco | BRAZIL | BRA19651020 | 00:42:02 | 01:18:37 | 01:57:36 |
| 16º | 169 | MULLER | William Max | BRAZIL | BRA19651020 | 00:41:12 | 01:19:03 | 02:00:03 |
| 17º | 172 | LUZ | Carlos | BRAZIL | BRA19640910 | 00:43:29 | 01:22:27 | |
| 18º | 159 | BAZANELLI | Clécio Ricardo | BRAZIL | BRA19651023 | 00:44:09 | 01:23:07 | |
| 19º | 153 | ZEPPENFELDT | Luis | VENEZUELA | VEN19641011 | 00:45:08 | 01:24:17 | |
| 20º | 155 | MORALES | Ivan Antonio Escobar | CHILE | CHI19660929 | 00:45:19 | 01:29:18 | |
| 21º | 161 | PETRELLI FILHO | Mario José | BRAZIL | BRA19630110 | 01:29:55 | ||
| 157 | CHRISOSTOMO | Demétrio Santos | BRAZIL | BRA19620525 | DNF |



