![]()
| 2011 Resultados | |||
| EVENTO | PUESTO | CATEGORIA | TIEMPO |
| HALF CONCORDIA | 3 | GRAL DAMAS | 4.54.41 |
2010 Resultados |
|||
| EVENTO | PUESTO | CATEGORIA | TIEMPO |
| IRONMAN 70.3 PUCON | 1 | CAT 30-34 | 5.02.01 |
| HALF COLONIA | 2 | GRAL DAMAS | Suspendido |
| HALF CONCORDIA | 7 | GRAL DAMAS | 4.57.00 |
| IRONMAN BRASIL | 1 | CAT 30-34 | 10.14.44 |
| IRONMAN WC KONA | 37 | CAT 30-34 | 10.58.23 |
| IRONMAN 70.3 WC USA | 40 | CAT 30-34 | 4.57.46 |
2009 Resultados |
|||
| EVENTO | PUESTO | CATEGORIA | TIEMPO |
| HALF COLONIA | 1 | GRAL DAMAS | 4.38.16 |
| HALF MDQ | 3 | GRAL DAMAS | 5.02.35 |
| IRONMAN | 7 | CAT 30-34 | 11.08.00 |
| LAKEMAN | 4 | GRAL DAMAS | 2.23.14 |
| HOMBRE DE PIEDRA | 4 | GRAL DAMAS | 2.38.25 |
| OLIMPICO BARADERO | 2 | GRAL DAMAS | 2.10.57 |
| OLIMPICO TIGRE | 3 | GRAL DAMAS | 2.20.26 |
| OLIMPICO MDQ | 5 | GRAL DAMAS | 2.34.13 |
2008 Resultados |
|||
| EVENTO | PUESTO | CATEGORIA | TIEMPO |
| Ironman Brasil | 5 | CAT 25-29 | 11.35.02 |
| Half Villa Gesell | 3 | GRAL DAMAS | 5.05.46 |
| |


